# this config file was manually generated
# using lirc-0.6.5(serial) on Son Apr 07 2002
#
# contributed by anonymous
#
# brand:             Pioneer
# model:             CU-DV042
# supported devices: DVD-Player DV-525
# tested with:       PIONEER CU-DV042 and SONY RM-AV2000T (SONY sends a longer gap!)
#
# The protocol this remote uses currently is not fully supported by LIRC.
# Please read the comments to the PD-F1007 file for details.
# because of that all codes are raw
# ATTENTION: some keys dosen't have pre_data

begin remote

  name     CU-DV042
  eps      30
  aeps     100

  ptrail          0
  repeat          0  0
  gap             35000

  begin raw_codes
  
    name 0
	8607	4184
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8585	4187
	625	1514	606	1518	630	1515	603	1516	630	442
	606	1516	630	441	606	1516	605	466	583	467
	603	467	606	468	604	1515	629	444	606	1514
	603	467	606	443	628	443	607	467	579	468
	604	468	631	1490	632	441	629	1490	605	1540
	580	1542	629	1489	606	1541	605	1515	606	465
	605	1515	606	467	607

    name 1
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8608	4184	625	1495	630	1515	580	1542	630
	1491	602	468	631	1490	631	443	603	1516
	605	467	633	442	580	468	628	443	629
	1492	630	442	605	1516	630	441	606	1513
	631	441	606	468	579	468	628	444	631
	1490	604	468	631	1489	605	467	630	1491
	607	1539	578	1540	605	1516	606	468	603
	1516	606	467	605

    name 2
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8607	4165	646	1517	604	1516	633	1491	600
	1546	602	444	602	1539	607	444	627	1516
	607	440	604	468	606	467	579	469	604
	1540	602	446	604	1541	579	470	628	443
	604	1517	606	466	630	441	583	466	606
	1538	608	442	630	1515	604	1515	605	467
	608	1513	605	1515	629	1514	583	468	628
	1514	604	445	630
	
    name 3
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8608	4181	582	1538	633	1489	605	1539	606
	1517	604	466	581	1538	631	442	603	1518
	632	440	581	467	606	466	605	468	581
	1540	629	443	580	1540	606	467	580	1540
	605	1514	628	444	632	442	605	442	605
	1539	607	441	631	1515	607	440	606	467
	605	1514	607	1540	604	1516	630	440	581
	1540	606	466	605
	
    name 4
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8634	4160	605	1514	631	1514	580	1541	629
	1491	604	468	628	1494	604	466	605	1516
	629	443	629	444	581	467	605	466	631
	1490	604	467	631	1491	603	468	605	468
	604	444	631	1514	581	467	630	442	631
	1490	605	468	605	1515	604	1539	581	1539
	633	440	605	1514	606	1516	605	466	607
	1520	627	439	634
	
    name 5
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8609	4182	608	1514	603	1516	627	1519	603
	1518	604	467	607	1513	630	444	580	1538
	607	467	605	443	607	465	604	467	580
	1540	631	442	579	1546	601	466	581	1541
	630	441	580	1541	605	466	580	468	605
	1539	606	444	631	1514	580	468	630	1520
	576	468	629	1514	606	1515	628	444	581
	1537	631	442	582
	
    name 6
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8607	4181	607	1515	606	1539	606	1513	607
	1514	632	441	605	1514	605	467	606	1514
	606	468	604	467	605	443	605	467	631
	1490	631	442	604	1519	602	467	604	469
	605	1515	630	1490	629	444	607	465	579
	1540	605	467	581	1539	609	1513	630	442
	605	468	579	1542	630	1488	606	467	629
	1491	606	467	631

    name 7
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8634	4157	631	1513	608	1514	605	1515	605
	1539	605	443	630	1515	604	443	605	1539
	606	443	604	469	629	442	582	466	629
	1515	581	469	629	1515	606	441	604	1540
	605	1516	630	1490	631	442	604	469	579
	1540	606	466	606	1514	632	440	581	468
	631	443	609	1511	627	1515	586	464	605
	1539	583	465	604
	
    name 8
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8582	4186	628	1514	608	1514	629	1518	604
	1512	631	446	602	1513	633	439	580	1541
	630	442	580	468	631	442	605	466	580
	1540	606	467	581	1540	630	441	600	448
	631	441	631	442	581	1540	630	442	580
	1539	632	443	579	1539	631	1491	621	1524
	580	1537	632	442	579	1542	605	466	606
	1514	605	468	605
	
    name 9
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8610	4181	607	1514	606	1540	579	1540	606
	1514	632	441	605	1513	607	466	629	1491
	605	466	607	466	581	468	629	443	629
	1492	606	465	607	1514	630	442	605	1517
	606	465	630	443	580	1538	633	440	605
	1514	634	439	581	1540	607	464	580	1541
	606	1514	606	468	631	1488	628	444	606
	1516	605	466	608
	
    name DISPLAY
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8610	4182	607	1513	630	1514	606	1516	605
	1513	631	441	633	1488	606	467	605	1514
	605	467	606	466	583	466	604	467	630
	1490	606	466	608	1516	604	465	607	1514
	604	1541	606	441	606	466	630	443	581
	1539	632	1490	604	1539	581	467	607	466
	605	1516	630	1512	581	1541	605	465	582
	467	605	467	605

    name ENTER
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8607	4185	580	1539	630	1490	630	1516	579
	1539	631	442	579	1543	629	442	579	1541
	606	468	580	470	629	440	605	466	605
	1521	627	441	580	1540	605	468	580	1539
	604	1518	630	1513	580	1540	631	443	605
	1514	605	1516	604	1541	580	467	631	440
	606	468	580	468	630	1515	606	441	604
	468	630	442	606

    name POWER
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8636	4157	605	1516	629	1515	605	1515	606
	1514	605	467	603	1516	605	467	605	1515
	630	442	605	467	580	470	629	443	630
	1491	628	442	630	1492	629	441	630	444
	604	442	605	1543	607	1513	630	1490	605
	1540	581	466	605	1539	580	1543	603	1514
	629	442	605	467	586	464	630	440	632
	1489	631	441	630

    name CURUP
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8603	4166	651	1514	605	1515	605	1517	629
	1513	607	443	626	1517	580	469	604	1540
	606	442	604	469	604	468	579	469	603
	1542	580	468	603	1541	604	444	606	468
	629	1489	631	443	628	443	579	1543	604
	1516	628	1515	606	1516	602	1518	603	470
	602	1519	602	1542	578	469	630	442	630
	443	603	445	627

    name CURDOWN
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8587	4188	626	1513	633	1490	629	1513	607
	1514	606	468	605	1513	633	440	580	1540
	632	441	604	444	604	468	630	443	579
	1540	631	441	606	1515	630	443	580	1540
	605	1515	630	441	633	440	582	1540	629
	1491	630	1515	581	1518	625	468	606	442
	604	1541	581	1539	605	468	605	443	605
	468	605	466	580

    name CURLEFT
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8634	4156	606	1515	605	1540	581	1539	631
	1490	607	465	630	1490	631	441	606	1516
	604	469	606	465	607	442	630	441	632
	1489	607	465	630	1491	631	441	605	1516
	605	1539	605	444	629	442	629	444	606
	1515	630	1489	630	441	607	466	580	468
	632	1514	579	1541	631	1490	631	441	605
	467	580	1541	631
	
    name CURRIGHT
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8633	4138	625	1538	607	1516	629	1490	605
	1539	606	442	605	1541	581	466	604	1541
	580	467	607	464	607	468	580	467	604
	1539	581	468	606	1540	579	468	604	470
	629	444	578	1542	604	466	581	467	630
	1517	579	1541	604	467	605	1515	606	1515
	632	440	631	1491	631	1514	606	441	606
	466	628	1493	630
	
    name SKIP_BACK
	8582	4210
	604	1515	631	1491	631	440	630	441	580
	468	605	1540	581	467	628	1516	580	469
	628	443	630	1493	630	1514	580	1540	606
	467	579	1540	606	468	579	1541	630	443
	603	1516	630	1490	605	1541	604	447	601
	467	634	1489	628	441	605	1516	604	467
	605	469	609	439	604	1539	582	1538	605
	468	605
	
    name SKIP_FORW
	8610	4182
	604	1519	628	1514	603	446	602	470	602
	470	578	1543	602	469	580	1542	603	471
	576	471	601	1541	579	1542	603	1521	600
	472	600	1517	604	471	600	470	578	470
	602	1547	573	1544	601	1519	602	469	605
	468	578	1543	579	1541	603	1547	577	470
	598	469	628	444	585	1535	628	1497	600
	469	602
	
    name EJECT
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8609	4183	631	1511	581	1522	625	1514	605
	1539	607	443	629	1516	604	442	605	1541
	606	443	604	467	605	467	604	445	629
	1515	607	441	605	1540	580	467	606	467
	605	1516	631	1512	582	466	606	1540	605
	1513	606	466	581	1541	630	1489	605	467
	606	467	605	1517	605	467	582	467	604
	1538	583	467	604

    name RETURN
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8585	4208	606	1513	631	1491	604	1539	606
	1514	630	443	606	1514	630	442	608	1512
	632	442	603	443	630	442	630	442	606
	1516	629	445	579	1539	631	442	580	468
	631	442	604	1516	605	466	605	1518	603
	1539	600	1520	632	1490	605	1539	581	1539
	605	467	582	1537	631	442	605	443	630
	442	606	467	580

    name MENU
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8607	4186	604	1516	629	1516	581	1539	629
	1491	630	441	605	1517	629	442	604	1519
	602	469	604	467	580	468	604	468	629
	1491	630	444	603	1516	604	468	605	1515
	606	468	630	442	579	1542	603	1517	630
	1514	580	468	604	1541	605	445	602	1540
	606	1514	605	469	580	468	603	468	630
	1493	601	468	607
	
    name TOP_MENU
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8581	4184	608	1539	603	1519	604	1510	606
	1517	580	520	549	1546	626	445	629	1516
	578	493	553	498	576	471	602	469	627
	1494	604	491	579	1542	578	471	655	417
	579	471	597	1545	582	466	606	1542	578
	1541	605	468	577	1544	604	1515	604	1541
	576	472	599	1546	654	392	578	497	599
	1544	580	467	578

    name AUDIO
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8632	4160	632	1513	581	1540	630	1490	605
	1540	581	469	628	1515	581	468	605	1539
	583	466	605	466	606	467	581	467	605
	1539	582	466	629	1516	606	442	606	467
	605	1529	617	1515	607	1514	632	1488	605
	1540	583	467	603	1540	605	1514	606	469
	580	466	605	467	606	467	580	468	631
	1515	581	467	604
	
    name SETUP
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8613	4161	600	1541	606	1514	607	1539	607
	1512	631	442	607	1514	607	471	600	1514
	607	466	582	468	621	451	629	442	581
	1540	604	470	604	1515	631	442	580	468
	631	440	626	449	604	443	605	1518	602
	1540	606	466	606	1514	606	1515	607	1539
	580	1541	604	1517	606	465	605	468	580
	1540	605	468	607

    name VNR
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8566	4211	575	1541	600	1523	628	1515	603
	1515	606	471	573	1566	580	469	553	1572
	601	467	580	469	603	470	627	444	578
	1545	628	444	602	1518	628	446	575	475
	599	469	603	471	602	444	630	1517	602
	1518	599	472	577	470	603	1543	578	1543
	628	1493	628	1521	575	469	629	443	629
	1493	601	1540	607

    name RANDOM
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8605	4184	606	1538	580	1543	629	1489	605
	1539	581	469	603	1539	606	442	630	1515
	607	441	631	441	605	467	580	468	607
	1538	607	441	605	1540	604	444	629	444
	605	1515	604	1539	581	1540	606	1514	605
	1540	605	1515	615	1507	603	1540	607	443
	604	466	606	467	581	467	606	466	630
	445	579	468	602

    name LAST_MEMORY
	8607	4184	604	1518	628	1514	605	443	605
	467	631	444	579	1539	630	442	607	1515
	603	468	579	468	605	1539	582	1538	607
	1515	629	442	633	1489	605	468	629	1489
	605	467	606	466	607	1515	605	1515	603
	467	630	442	582	1539	631	441	580	1539
	606	1518	605	464	607	466	581	1539	633
	1489	603	468	631
	27000
	8608	4183	630	1494	626	1515	606	1514	606
	1516	604	466	632	1489	604	470	605	1513
	605	468	605	468	581	468	608	465	603
	1516	604	468	606	1516	605	465	604	468
	583	1539	629	1493	628	443	603	1517	628
	1516	581	1541	629	1490	630	1515	604	443
	628	444	605	1516	631	441	630	441	606
	442	605	467	605

    name CONDITION_MEMORY
	8607	4184
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8605	4186
	603	1518	603	1541	579	1541	604	1517	603	469
	628	1493	627	447	602	1516	603	467	604	470
	577	470	603	469	603	1518	602	469	603	1519
	603	469	603	1517	602	469	604	469	577	471
	603	1541	578	1543	629	442	603	1518	601	470
	579	1541	604	1516	603	1540	580	470	602	471
	602	1519	601	469	603

    name SUBTITLE
	8607	4184
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8605	4186
	603	1542	578	1541	605	1518	626	1517	578	471
	602	1541	579	470	604	1538	579	469	628	444
	603	470	578	471	602	1541	579	471	601	1541
	579	470	602	470	602	1517	604	1540	580	470
	627	1516	579	1543	602	470	577	472	602	1540
	579	471	601	470	602	1517	604	471	601	469
	578	1543	603	1517	601
	
    name ANGLE
	8607	4184
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8605	4186
	603	1516	629	1515	603	1543	605	1489	629	444
	605	1518	601	448	624	1517	602	471	575	472
	604	493	578	469	579	1566	576	474	576	1542
	605	466	578	1543	576	496	603	1517	575	496
	578	1542	630	1492	655	418	627	1491	603	470
	603	1519	600	495	604	1517	604	442	630	443
	604	1514	605	492	553

    name REW
	8605	4186
	629	1514	578	1543	601	471	580	493	603	443
	604	1517	602	469	605	1516	627	444	602	471
	604	1514	605	1518	602	1540	579	472	600	1541
	578	495	604	1516	603	1517	603	469	580	1541
	629	1491	603	470	601	470	604	1515	605	469
	579	493	578	1543	577	470	603	468	602	1518
	602	1543	576	474	601

    name FORW
	8605	4186
	597	1546	577	1543	603	445	626	446	603	469
	578	1544	628	446	628	1489	605	469	577	474
	617	1524	629	1490	578	1543	628	445	601	1517
	628	446	600	495	553	1543	602	493	585	1511
	630	1492	601	471	602	470	577	1541	630	1493
	600	469	605	1517	603	494	578	495	580	1515
	603	1516	604	472	628
	
    name PLAY
	8605	4186
	605	1516	602	1521	600	470	603	469	577	473
	626	1517	577	472	601	1543	577	470	575	497
	601	1520	600	1542	579	1541	602	471	579	1541
	603	470	603	445	629	1515	579	1541	627	1493
	602	1543	601	449	599	471	602	1521	601	1539
	579	471	602	470	602	469	578	471	601	1542
	606	1515	602	471	577
	
    name STOP
	8605	4186
	607	1537	581	1540	605	467	604	445	630	441
	631	1491	603	468	605	1515	606	467	604	468
	580	1539	606	1516	628	1517	580	468	604	1541
	605	442	630	443	604	468	606	443	630	1513
	605	1515	631	442	580	468	605	1539	606	1515
	605	1515	630	1514	608	441	603	469	631	1489
	604	1541	580	468	604
	
    name PAUSE
	8605	4186
	605	1517	629	1493	630	439	627	444	581	468
	604	1540	605	444	604	1541	580	467	604	468
	606	1515	629	1515	581	1539	631	442	606	1514
	632	443	577	1541	605	1516	628	1516	580	1539
	606	1515	631	443	629	442	605	1515	629	444
	604	444	604	467	631	444	579	467	604	1541
	581	1540	630	442	605
	
    name SLOW_REW
	8605	4186
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8583	4209
	581	1538	631	1490	604	1541	579	1543	630	441
	579	1540	605	467	606	1515	604	468	580	469
	605	468	604	467	580	1542	629	443	604	1515
	630	443	602	446	630	442	630	443	605	1515
	604	1518	629	1514	580	468	630	1514	580	1540
	606	1515	630	1515	606	442	629	443	630	442
	579	1541	631	442	580

    name SLOW_FORW
	8605	4186
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8583	4209
	604	1540	580	1540	630	1492	602	1540	580	469
	629	1516	579	469	603	1541	579	469	606	469
	603	470	578	468	605	1539	581	468	628	1515
	607	443	628	1514	580	1540	606	1516	604	468
	629	1492	628	1515	581	468	630	1514	606	444
	628	443	629	443	580	1540	630	443	579	470
	628	1515	605	444	604

    name SEARCH_MODE
	8605	4186
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8583	4209
	581	1543	629	1490	628	1515	579	1541	606	468
	604	1514	630	443	605	1515	630	443	580	468
	629	443	630	443	605	1515	604	468	607	1514
	630	442	580	1541	630	1490	603	468	606	467
	606	1514	632	1489	630	442	607	1515	631	440
	631	442	607	1512	606	1515	604	468	605	467
	580	1541	606	467	604

    name CLEAR
	8605	4186
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8583	4209
	647	1492	605	1540	605	1515	605	1516	629	442
	630	1490	605	467	632	1489	630	442	629	445
	580	467	606	468	630	1489	605	467	605	1515
	605	468	604	1516	605	468	605	1516	605	466
	629	443	580	1541	605	1514	606	1540	580	468
	631	1514	581	467	629	1515	606	1514	632	441
	606	443	629	442	632
	
    name REPEAT
	8605	4186
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8583	4209
	605	1539	581	1541	606	1513	605	1540	606	443
	605	1539	607	441	606	1538	583	466	607	465
	630	442	581	468	604	1541	603	444	605	1539
	604	444	632	439	607	468	581	1538	606	467
	581	467	605	1539	582	1540	605	1514	632	1513
	582	1538	606	466	582	1539	606	1514	606	467
	632	443	606	442	605
	
    name A-B
	8605	4186
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8583	4209
	624	1515	632	1490	603	1540	606	1514	605	468
	605	1514	630	443	580	1540	605	468	579	469
	630	442	605	468	579	1545	626	444	579	1539
	630	443	606	444	627	443	629	444	579	1541
	627	445	604	1516	605	1517	604	1541	581	1538
	605	1516	604	1541	604	444	604	1540	604	444
	630	442	630	443	604
	
    name PROGRAM
	8605	4186
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8583	4209
	631	1490	630	1516	580	1538	631	1491	629	442
	632	1489	630	442	631	1490	605	468	630	442
	580	468	606	467	604	1519	625	443	609	1516
	625	443	629	443	606	442	631	1515	605	1515
	628	445	604	1515	630	1491	604	1541	606	1514
	605	1516	630	443	603	468	606	1514	634	440
	603	444	605	466	627

    name +10
	8605	4186
	604	1518	628	1514	605	443	605	467	631	444
	579	1539	630	442	607	1515	603	468	579	468
	605	1539	582	1538	607	1515	629	442	633	1489
	605	468	629	1489	605	467	606	466	607	1515
	605	1515	603	467	630	442	582	1539	631	441
	580	1539	606	1518	605	464	607	466	581	1539
	633	1489	603	468	631
	27000
	8583	4209
	606	1539	581	1539	605	1516	605	1539	582	469
	627	1517	606	442	604	1540	606	443	630	441
	605	468	580	468	605	1539	579	468	605	1540
	605	443	604	1540	605	1515	606	1516	605	1539
	582	1538	606	1515	605	468	630	1490	631	441
	606	467	581	467	630	443	604	468	580	468
	628	1516	605	444	604
	
  end raw_codes
end remote

