#
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.7.0(serial) on Tue Feb 15 11:14:10 2005
#
# contributed by 
#
# brand: IMEX
# model no. of remote control: IM-1010 (CODE CBL 020)
# devices being controlled by this remote: Universal Remote Control
#

begin remote

  name   IMEX_IM-1010
  flags CONST_LENGTH|RAW_CODES
  eps            30
  aeps          100

  ptrail          0
  repeat     0     0
  gap    134236

      begin raw_codes

          name MEMO
              581    2598     607     446     607     448
              604     446     605     448     603     450
              578     476     580     472     576     477
              576     477     575   20403     608    2566
              605     960    1147     962     581     476
             1116     475     576     991     531     524
              531     525     526

          name MUTE
              606    2574     606     448     616     435
              601     451     578     477     573     480
              548     505     548     526     526     527
              524     528     525   20431     607    2567
              607     443     605     965     530     525
              529     526     528     528     491     565
              489     587     468     565     489     566
              489

          name POWER
              606    2575     606     447     578     475
              577     479     572     478     549     536
              517     526     500     553     524     528
              500     552     500   20456     607    2565
              606     964    1116     990     529     529
              490     587     467     586     467     588
              467     588     467     588     467

          name 1
              528    2648     560     497     554     495
              587     468     580     470     583     470
              583     468     583     471     582     471
              582     470     583   20399     533    2640
              555     499     565     998     585     470
              584     473    1122     985     584     470
              584     472     582     471     584

          name 2
              532    2649     532     518     533     519
              557     496     581     472     557     495
              583     469     583     470     582     470
              584     471     581   20399     535    2639
              532    1033    1098    1009     559     497
             1123     982     584     471     585     470
              584     473     583

          name 3
              556    2623     585     469     583     467
              586     466     584     470     583     469
              583     471     608     446     606     445
              613     441     579   20400     558    2615
              583     470     582     472     581     984
              583     476    1119     984     583     472
              583     471     585     471     584

          name 4
              556    2625     557     495     583     469
              583     469     588     467     588     462
              584     469     583     470     582     470
              582     470     608   20374     534    2638
              558    1009     560     495    1123     984
             1123     985     583     472     584     470
              584     471     583

          name 5
              534    2649     531     518     536     517
              533     519     557     496     556     495
              583     470     558     495     557     496
              557     494     585   20398     538    2634
              533     518     536    1033    1097    1009
             1123     985     559     496     559     495
              585     470     585

          name 6
              534    2645     535     518     534     518
              535     518     557     496     557     495
              557     496     582     468     584     470
              583     470     584   20398     534    2639
              533    1033    1097     496     584     983
             1122     985     558     496     585     471
              584     471     584   22350     368

          name 7
              534    2647     533     518     533     520
              556     496     583     468     584     470
              583     470     582     470     585     467
              583     470     582   20398     535    2639
              534     518     557     496     557     499
              578     986    1122     985     584     471
              583     471     584     470     585

          name 8
              533    2647     533     518     534     520
              557     495     582     469     584     478
              575     470     582     468     585     470
              582     468     582   20401     534    2639
              534    1032     537     518     558     497
             1124     469     583     985     558     494
              585     471     585     470     559

          name 9
              532    2648     533     519     534     519
              534     517     557     496     557     496
              557     496     582     470     583     470
              582     470     582   20399     534    2639
              534     518     535    1032     537     517
             1098     495     558    1010     564     491
              558     498     555     496     559

          name 0
              266

          name 1X
              583    2597     583     469     584     471
              580     470     583     470     607     445
              583     470     582     470     583     470
              583     468     583   20401     582    2596
              579     984    1120     470     608     445
              582     986     583     473     582     471
              586     468     584     471     584

          name 2X
              535    2646     533     519     557     495
              583     469     584     469     588     465
              584     467     583     471     583     470
              583     469     583   20398     535    2639
              533     519     583     469     584     469
              583     470     583     984     584     471
              584     470     584     471     584     471
              584

          name CHPC
              232    5322     559    2624     582     469
              583     471     607     444     583     470
              608     444     607     446     582     470
              608     445     582     471     607   20374
              584    2587     584     985    1123     985
             1122     470     582     985     584     471
              583     471     585     471     587

          name PR<>
              623    2647     534     517     557     497
              582     471     581     470     583     470
              582     470     583     470     585     467
              583     469     584   20398     535    2639
              532     519     558    1010     559     496
             1123     988    1120     983     585     470
              585     470     584

          name ->.
              263

          name ->.<-
              532    2647     534     523     529     523
              557     493     559     493     584     469
              583     469     583     468     582     471
              583     470     585   20397     534    2639
              534    1033     536     518     560     495
              585     470     584     472     583     470
              587     468     594     462     583     470
              585

          name OK
              535    2646     535     518     558     494
              584     468     585     468     584     469
              583     471     582     469     621     432
              582     471     582   20286     648    2638
              558    1010     559     496    1123     469
              583     470     583     472     581     982
              585     472     583     471     610

          name 3>
              534    2647     556     495     558     495
              583     470     583     469     583     469
              584     469     583     470     588     464
              582     471     583   20398     535    2641
              555     495     584     984     585     476
              577     471    1124     474     577     986
              583     471     584     470     587

          name PAUSE
              582    2602     579     471     582     470
              619     435     608     444     607     445
              582     471     607     446     606     445
              608     445     607   20376     584    2589
              583     985     582     471     585     471
              609     446    1146     446     606     962
              608     445     584     472     613

          name PLAY
              584    2602     579     470     607     446
              582     471     606     449     605     446
              606     445     607     446     606     447
              606     447     606   20374     584    2588
              584     985    1147     962    1148     444
              606     445     607     961     583     472
              609     446     609

          name CH+
              533    2646     534     518     535     519
              534     518     557     496     557     496
              582     470     582     470     582     471
              583     470     583   20399     534    2638
              534    1034    1102    1006    1121     986
             1123     984     584     471     585     471
              584

          name CH-
              534    2652     529     517     535     518
              557     504     549     495     583     470
              583     469     584     470     582     470
              587     465     583   20399     539    2634
              535     518     533     519     557    1011
             1123     985    1123     984     584     470
              590     465     585

          name VOL-
              209     457     239

          name VOL+
              262

          name HELP
              534    2647     534     518     534     519
              533     519     558     497     582     468
              582     471     584     469     583     472
              579     470     581   20400     536    2640
              534    1031     537     519    1097    1010
             1132     460     583     984     559     497
              559     495     585

          name SCREEN
              533    2647     534     518     534     519
              556     496     583     470     582     471
              583     468     583     469     584     470
              583     469     583   20400     533    2640
              534     518     557    1011    1123     469
              583     984    1123     984     585     470
              584     471     585

          name MODE
              534    2648     534     517     534     520
              532     519     557     496     583     469
              558     495     583     470     583     468
              583     470     583   20400     534    2640
              532     518     535    1033    1097     496
              583     470     583     985     584     469
              559     497     584     470     586

          name NEXT
              593    2588     607     445     583     470
              582     471     606     445     607     446
              607     446     608     445     606     447
              606     445     606   20376     584    2592
              580     985    1123     469     607     445
              608     960    1147     961     608     446
              609     445     609

          name PREV
              582    2598     583     469     583     470
              587     465     583     469     583     470
              609     444     582     471     607     445
              582     471     607   20374     584    2590
              582     985     584     471     584     470
             1123     470     607     446     581     986
              584     470     584     471     609

          name FFW
              582    2598     583     470     592     460
              606     446     582     471     607     446
              606     446     607     446     607     446
              608     444     605   20376     609    2577
              596     445     607     445     606     447
              606     446     606     962    1145     963
              581     474     580     473     556

          name REW
              582    2598     582     470     583     470
              583     469     584     469     607     445
              607     445     607     446     607     446
              607     446     606   20375     583    2590
              584     984     584     474    1118     470
              608     961    1147     960     584     470
              584     471     583

          name A
              552    2627     552     526     501     552
              499     554     529     499     605     448
              579     472     579     475     578     474
              604     448     579   20402     612    2562
              605     448     577     476     576     989
              532     527     491     564     489     566
              489     566     489     587     470     586
              467

          name B
              583    2599     582     470     582     470
              608     444     583     470     582     470
              582     470     609     445     607     446
              605     446     607   20375     584    2592
              581     985     583     470    1123     470
              582     471     607     961     584     471
              607     446     584     472     583

          name C
              557    2624     582     470     583     470
              582     470     583     470     582     470
              608     445     608     444     607     446
              582     470     608   20375     557    2616
              582     985    1123     469     584     469
              583     470     582     984     585     470
              585     470     584     471     585

          name D
              557    2624     582     468     584     469
              584     469     582     471     608     443
              608     446     607     445     608     445
              609     448     603   20374     559    2614
              584     469     583     470     609     443
              609     444     582     470     586     980
              585     471     585     470     584     471
              583

          name BRIGHNESS+
              385   33211     497    2706     496    1076
              430     627     483

          name BRIGHTNESS-
              557    2623     583     470     583     469
              583     470     583     469     583     470
              582     470     582     471     607     445
              608     445     608   20374     583    2590
              582     985    1123     985    1123     983
              585     471     584     470     585     470
              584     472     608

          name CONTRAST+
              263

          name CONTRAST-
              260

          name COLOR+
              606    2576     602     450     577     477
              574     479     549     504     548     527
              525     527     525     526     526     506
              547     527     526   20430     584    2589
              608     445     607     961    1146     961
              608     448     607     446     608     447
              583     472     582     473     583

          name COLOR-
              533    2648     556     496     582     470
              582     471     583     469     583     474
              578     470     583     470     582     469
              583     470     584   20397     536    2639
              557    1009     585     470    1123     470
              583     987     582     471     583     470
              586     469     584     469     587

      end raw_codes

end remote
