Rzeszw, Poland ; 50 2 60 N ; 22 0 0 E ; 206 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Krakw, Poland ; 50 4 59 N ; 19 55 1 E ; 233 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Katowice, Poland ; 50 16 1 N ; 19 1 1 E ; 279 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Opole, Poland ; 50 40 1 N ; 17 57 0 E ; 152 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Wrocaw, Poland ; 51 6 0 N ; 17 1 59 E ; 118 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Gorzw Wielkopolski, Poland ; 52 43 59 N ; 15 13 59 E ; 48 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Szczecin, Poland ; 53 25 1 N ; 14 34 59 E ; 1 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Pozna, Poland ; 52 25 1 N ; 16 58 1 E ; 50 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
d, Poland ; 51 45 0 N ; 19 28 1 E ; 198 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Kielce, Poland ; 50 49 59 N ; 20 40 1 E ; 265 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Lublin, Poland ; 51 15 0 N ; 22 34 1 E ; 170 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Warszawa, Poland ; 52 15 0 N ; 21 0 0 E ; 94 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Bydgoszcz, Poland ; 53 8 60 N ; 18 0 0 E ; 68 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Gdask, Poland ; 54 21 0 N ; 18 40 1 E ; 13 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Olsztyn, Poland ; 53 46 59 N ; 20 28 59 E ; 158 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Biaystok, Poland ; 53 7 59 N ; 23 8 60 E ; 163 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Czudec / Rzeszw, Poland ; 49 57 0 N ; 21 49 59 E ; 307 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Hulskie, Poland ; 49 15 0 N ; 22 33 0 E ; 527 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Zatwarnica, Poland ; 49 13 1 N ; 22 34 1 E ; 633 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Cisna, Poland ; 49 13 1 N ; 22 19 59 E ; 586 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Wetlina, Poland ; 49 8 60 N ; 22 28 59 E ; 742 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Tworylne, Poland ; 49 16 59 N ; 22 28 59 E ; 605 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Rosochate, Poland ; 49 16 59 N ; 22 37 1 E ; 588 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Wyne / Rzeszw, Poland ; 49 55 59 N ; 21 52 59 E ; 231 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Zakopane, Poland ; 49 17 60 N ; 19 58 1 E ; 886 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Lubaczw, Poland ; 50 10 1 N ; 23 7 59 E ; 216 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Odrzyko, Poland ; 49 45 0 N ; 21 45 0 E ; 314 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Zau, Poland ; 49 31 59 N ; 22 18 0 E ; 312 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Przysietnica / Krosno, Poland ; 49 43 59 N ; 22 3 0 E ; 364 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Przysietnica / Nowy Scz, Poland ; 49 31 1 N ; 20 37 59 E ; 396 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Nowy Scz, Poland ; 49 37 59 N ; 20 43 1 E ; 381 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
Brzozw, Poland ; 49 42 0 N ; 22 1 1 E ; 257 ; CET2/CEST-2,M.3.5.0,M10.5.0
